|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GZDL4WD |
| إصدار الشهادات: | ce |
| رقم الموديل: | CFG- ايفرست 19-1 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
| الأسعار: | 60-65 |
| تفاصيل التغليف: | الحقيبة والكرتون |
| وقت التسليم: | 5-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 60000 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طراز السيارة: | لفورد إيفرست 2019 2020 2021 | العتاد: | عضلات المعدة |
|---|---|---|---|
| يؤدى: | LED ديناميكي / لا يوجد حرف | توصيلات:: | بدون شعار |
| تسليط الضوء: | 2019 Ford Everest Sport Front Grill,2020 Ford Everest Front Grill,2021 Ford Everest Custom Grill |
||
منتوج وصف
نموذج عالي الجودة بدون حقن إلكتروني لفورد إيفرست 2019 2020 2021
| مواصفات OE أو الأداء / مخصص: |
|
|||
| التنسيب على السيارة: |
|
|||
| رقم الجزء الآخر: |
|
علامة تجارية جديدة
2020 Ford Everest Black Front Grille Kit ABS يناسب وضع 2020-2021
نظيفة تماما دون أي أضرار.
| ملحوظات | عام | صنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | معقل | حافة | SEL Sport Utility 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | حافة | SE Sport Utility 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | حافة | ST Sport Utility 4 أبواب | 2.7 لتر 164 مكعبفي.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | حافة | تيتانيوم سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة SEL Plug-In Hybrid Sport Utility ذات 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | SEL Sport Utility 4 أبواب | 1.5 لتر 1497CC 91Cu.في.l3 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | SEL Sport Utility 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة SE Plug-In ذات 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | SE Sport Hybrid Sport Utility 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | SE Sport Utility 4 أبواب | 1.5 لتر 1497CC 91Cu.في.l3 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | إس سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497CC 91Cu.في.l3 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة من التيتانيوم 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة تعمل بالكهرباء من التيتانيوم 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | تيتانيوم سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 GAS DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | البعثة | كينج رانش سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | أداة رياضية محدودة 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس كينج رانش سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس سبورت يوتيليتي 4-باب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس بلاتينيوم سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس SSV سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC |
![]()
اكتب رسالتك