|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GZDL4WD |
| إصدار الشهادات: | ce |
| رقم الموديل: | CFG- ايفرست -4 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
| الأسعار: | 60-65 |
| تفاصيل التغليف: | الحقيبة والكرتون |
| وقت التسليم: | 5-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 60000 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طراز السيارة: | لفورد إيفرست 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | مادة: | عضلات المعدة |
|---|---|---|---|
| قاد: | LED ديناميكي / لا يوجد حرف | توصيلات:: | لا يوجد شعار |
| تسليط الضوء: | شبكة أمامية للسيارة بأضواء LED,شبكة أمامية للسيارة Ford Everest 15 |
||
منتوج وصف
شبكة أمامية للسيارة مع مصابيح LED لفورد إيفرست 15-18 و 19-20
نموذج حقن حرف عالي الجودة لفورد إيفرست 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
يناسب موديلات فورد ايفرست 2015-2018 (لا يتناسب مع موديل 2018 الجديد)
اللون: أسود لامع
نمط شبكة
صعبة التحمل
لا يتلاشى
مانعة لتسرب الماء
يمكن دهنه بلون من اختيارك
| مواصفات OE أو الأداء / مخصص: |
|
|||
| التنسيب على السيارة: |
|
|||
| رقم الجزء الآخر: |
|
علامة تجارية جديدة
2020 Ford Everest Black Front Grille Kit ABS يناسب وضع 2020-2021
نظيفة تماما دون أي أضرار.
| ملاحظات | سنة | يصنع | نموذج | تقليم | محرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | معقل | حافة | SEL Sport Utility 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | حافة | SE Sport Utility 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | حافة | ST Sport Utility 4 أبواب | 2.7 لتر 164 مكعبفي.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | حافة | تيتانيوم سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة ذات 4 أبواب من SEL Plug-In | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | SEL Sport Utility 4 أبواب | 1.5 لتر 1497CC 91Cu.في.l3 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | SEL Sport Utility 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة SE Plug-In ذات 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | SE Sport Hybrid Sport Utility 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | SE Sport Utility 4 أبواب | 1.5 لتر 1497CC 91Cu.في.l3 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | إس سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497CC 91Cu.في.l3 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة من التيتانيوم 4 أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | أداة رياضية هجينة بتوصيل التيتانيوم بأربعة أبواب | 2.5 لتر 2488CC 152Cu.في.l4 كهربائي / غاز DOHC يستنشق بشكل طبيعي | |
| 2021 | معقل | هرب | تيتانيوم سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 2.0 لتر 1999CC 122Cu.في.l4 غاز DOHC شاحن توربيني | |
| 2021 | معقل | البعثة | كينج رانش سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | أداة رياضية محدودة 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس كينج رانش سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس ليمتد سبورت يوتيليتي 4-باب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس بلاتينيوم سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC | |
| 2021 | معقل | البعثة | ماكس SSV سبورت يوتيليتي 4 أبواب | 3.5 لتر 3496CC 213Cu.في.شاحن توربيني V6 GAS DOHC |
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك